Ativações Ativas
24
Expedidas este mês
18
Budget Utilizado
€12.450 / €15.000
83% · €2.550 disponível
Ativações Recentes
| Nº Pedido | PDV | Estado | Fornecedores | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| #202616872 | Bar Central PT-LX-04821 | Expedido (parcial) | L+A+G | €1.904 | 02 set |
| #202615441 | Café Majestic PT-PO-01124 | Validado ⚡ | LOGIC | €340 | 01 set |
| #202614887 | Rest. Vista Porto PT-PO-09871 | Sem Budget | Gráfica | €890 | 30 ago |
| #202614203 | Tasca do Zé PT-BR-00891 | Em Produção | LOGIC+Gráfica | €124 | 28 ago |
| #202613901 | Hotel Palácio PT-LX-02001 | Entregue | L+A+G | €2.340 | 25 ago |
Dotações por Marca
Sagres92%
Heineken74%
Bandida58%
Bohemia40%